Бензиновый генератор Champion GG5000EW имеет защиту от влаги, в том числе надежную влагозащиту розетки, что исключает попадание воды и замыкания при работе в дождливую погоду.
Преимуществами данной модели также являются: наличие электрического стартера, наряду с ручным; наличие счетчика моточасов; щеточный ротор и медная обмотка ротора и статора; транспортировочный комплект; стрелочный вольтметр для контроля напряжения; розетка 220 В, 16 А и силовая розетка 32 А.
Размеры упаковки:
- Длина, мм: 560
- Ширина, мм: 700
- Высота, мм: 570
Комплектация:
- Генератор — 1 шт.
- Ключ свечной — 1 шт.
- Вилка кабельная 16А- 1 шт.
- Вилка кабельная 32А- 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Амортизатор рамы с крепежом — 4 шт.
- Рукоятка транспортировочная с крепежом — 2 шт.
- Колесо транспортировочное с крепежом — 2 шт.
- Опора рамы с крепежом — 2 шт.
- Ключ замка зажигания — 2 шт.
- Аккумулятор — 1 шт.
| Вес(кг) | 71 |
| Гарантия | 1 год |
| Объем двигателя (куб. см) | 420 |
| Максимальная мощность (кВт) | 5.5 |
| Номинальное напряжение, В | 220 В |
| Тип запуска | ручной и электростартер |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-тактный |
| Напряжение, В | 220 В / 50 Гц однофазное |
| Вольтметр | есть |
| Коэффицент мощности, Cos | 1 |
| Объем картера (л) | 1.1 л |
| Число розеток 220 В | 1х16 А, 1х32 А |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ | 81 дБ (А) |
| model | 0 °C |
| Выходная максимальная мощность альтернатора, кВт | 11 кВт |
| Защита от перегрузки | вольтметр |
| Тип электрогенератора | бензиновый |
| Число фаз | 1 (220 вольт) |
| Мощность двигателя (л.с.) | 15 л.с. |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 370 г/кВт*ч |
| typePrefix | Бензогенератор |
| Арт. № | GG5000EW |
| Производитель двигателя | Champion |
| Мощность (кВт) | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 25 л |






